Signed in to the Instructor demo as Jordan Lee (instructor@lms.local).
Exam-Day Simulator — IT Support Spring 2026 — Section A
Latest sitting per student and exam. Ready to sit: 11 · Borderline: 3 · Needs remediation: 6.
Weak domains across the class
- A+ Core 1 1.0 Mobile Devices — 4 students under 60%
- A+ Core 1 2.0 Networking — 4 students under 60%
- A+ Core 1 5.0 Hardware and Network Troubleshooting — 3 students under 60%
- A+ Core 1 4.0 Virtualization and Cloud Computing — 3 students under 60%
- A+ Core 1 3.0 Hardware — 2 students under 60%
- A+ Core 2 3.0 Software Troubleshooting — 1 student under 60%
- A+ Core 2 4.0 Operational Procedures — 1 student under 60%
- A+ Core 2 1.0 Operating Systems — 1 student under 60%
Export Scores CSV
Last synced 2026-10-25 08:20 UTC
Time Accommodations (ADA / Section 504)
Applies to every new sitting this student starts in this class (the Standard 45-question sitting is 90 min at 1.0×). Keep the documentation in your institution's accommodation record.
| Student | Current | Set time multiplier |
|---|---|---|
| Student1 Demo | 1.0× Standard | |
| Student10 Demo | 1.0× Standard | |
| Student11 Demo | 1.0× Standard | |
| Student12 Demo | 1.0× Standard | |
| Student13 Demo | 1.0× Standard | |
| Student14 Demo | 1.0× Standard | |
| Student15 Demo | 1.0× Standard | |
| Student16 Demo | 1.0× Standard | |
| Student17 Demo | 1.0× Standard | |
| Student18 Demo | 1.0× Standard | |
| Student19 Demo | 1.0× Standard | |
| Student2 Demo | 1.0× Standard | |
| Student20 Demo | 1.0× Standard | |
| Student21 Demo | 1.0× Standard | |
| Student22 Demo | 1.0× Standard | |
| Student3 Demo | 1.0× Standard | |
| Student4 Demo | 1.0× Standard | |
| Student5 Demo | 1.5× Time-and-a-half 1.5× time | |
| Student6 Demo | 1.0× Standard | |
| Student7 Demo | 1.0× Standard | |
| Student8 Demo | 1.0× Standard | |
| Student9 Demo | 1.0× Standard |
All sittings
| Student | Exam | Mode | Score | Pass bar | Readiness | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student1 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 856 | 700 | Ready to sit | 2026-10-25 08:20 |
| Student3 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 813 | 700 | Ready to sit | 2026-10-25 08:20 |
| Student2 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting | 857 | 675 | Ready to sit | 2026-10-25 07:20 |
| Student3 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 757 | 675 | Ready to sit | 2026-10-25 04:20 |
| Student5 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 580 | 700 | Needs remediation | 2026-10-25 04:20 |
| Student4 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting | 595 | 675 | Needs remediation | 2026-10-25 01:20 |
| Student1 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 784 | 675 | Ready to sit | 2026-10-25 00:20 |
| Student7 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 633 | 700 | Needs remediation | 2026-10-25 00:20 |
| Student5 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 449 | 675 | Needs remediation | 2026-10-24 22:20 |
| Student9 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 725 | 700 | Borderline — review flagged domains | 2026-10-24 20:20 |
| Student6 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting | 682 | 675 | Borderline — review flagged domains | 2026-10-24 19:20 |
| Student7 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 536 | 675 | Needs remediation | 2026-10-24 16:20 |
| Student11 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 811 | 700 | Ready to sit | 2026-10-24 16:20 |
| Student8 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting | 842 | 675 | Ready to sit | 2026-10-24 13:20 |
| Student13 Demo | A+ Core 2 | Standard 45-question sitting · exam | 843 | 700 | Ready to sit | 2026-10-24 12:20 |
| Student9 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 714 | 675 | Borderline — review flagged domains | 2026-10-24 10:20 |
| Student10 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting | 757 | 675 | Ready to sit | 2026-10-24 07:20 |
| Student11 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 827 | 675 | Ready to sit | 2026-10-24 04:20 |
| Student12 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting | 595 | 675 | Needs remediation | 2026-10-24 01:20 |
| Student13 Demo | A+ Core 1 | Standard 45-question sitting · exam | 784 | 675 | Ready to sit | 2026-10-23 22:20 |
Aligned to the published CompTIA exam objectives listed below. Not affiliated with, reviewed or endorsed by CompTIA; no CompTIA exam items are used. CompTIA, A+ and Network+ are trademarks of CompTIA, Inc. Scores are simulated.